2020年9月份Polo銷量5828台, 同比增長22.67%
【深圳到香港快遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月Polo銷量為5828輛,在上汽大眾銷量中佔比3.72%,在小型車銷量中排名第3位。
Polo銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,Polo銷量同比增長22.67%,環比增長12.51%;最近12個月中,Polo銷量在2019年11月達到最高,銷量為8214輛。
Polo最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 佔小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 5828 | 3.72% | 11.47% | 3 |
2020-08 | 5180 | 4.01% | 10.19% | 2 |
2020-07 | 3459 | 2.84% | 6.81% | 4 |
2020-06 | 4346 | 3.40% | 8.55% | 4 |
2020-05 | 4720 | 3.97% | 9.29% | 3 |
2020-04 | 2207 | 1.94% | 4.34% | 9 |
2020-03 | 1966 | 3.46% | 3.87% | 9 |
2020-02 | 308 | 3.67% | 0.61% | 8 |
2020-01 | 1809 | 1.72% | 3.56% | 10 |
2019-12 | 2490 | 1.21% | 4.9% | 10 |
2019-11 | 8214 | 4.64% | 16.17% | 1 |
2019-10 | 4742 | 3.35% | 9.33% | 6 |
在小型車市場,Polo在2020年9月份的市場份額同比增長了1.45%,在小型車的排名較上月下降1個名次。 2020年1-9月,Polo的累計銷量達到29823輛, 同比下降59.53%, 在小型車銷量排名為第4位。
上汽大眾2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 39595 | 緊湊型車 | 2 | 25.25% |
桑塔納 | 20240 | 緊湊型車 | 8 | 12.90% |
途嶽 | 19168 | SUV | 7 | 12.22% |
途觀L | 17183 | SUV | 13 | 10.96% |
帕薩特 | 16882 | 中型車 | 4 | 10.76% |
凌渡 | 9163 | 緊湊型車 | 15 | 5.84% |
途鎧 | 6918 | SUV | 42 | 4.41% |
Polo | 5828 | 小型車 | 3 | 3.72% |
途昂 | 5035 | SUV | 56 | 3.21% |
威然 | 3815 | MPV | 11 | 2.43% |
帕薩特新能源 | 3555 | 中型車 | 16 | 2.27% |
途昂X | 3349 | SUV | 78 | 2.14% |
途安 | 2035 | MPV | 21 | 1.30% |
途觀L新能源 | 1112 | SUV | 138 | 0.71% |
輝昂 | 679 | 中大型車 | 9 | 0.43% |
朗逸純電 | 43 | 緊湊型車 | 83 | 0.03% |
朗行 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
途觀 | -- | SUV | -- | -- |
桑塔納·浩納 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
Polo與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 5828 | 小型車 | 3 | 上汽大眾 | 3.72% |
高爾夫 | 8283 | 緊湊型車 | 17 | 一汽-大眾 | 6.04% |
V3菱悦 | -- | 緊湊型車 | -- | 東南汽車 | -- |
雨燕 | -- | 小型車 | -- | 長安鈴木 | -- |
晶鋭 | -- | 小型車 | -- | 上汽斯柯達 | -- |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。