2020年9月份邁騰銷量17710台, 同比下降2.53%
【深圳到香港快遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月邁騰銷量為17710輛,在一汽-大眾銷量中佔比12.92%,在中型車銷量中排名第3位。
邁騰銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,邁騰銷量同比下降2.53%,環比下降1.24%;最近12個月中,邁騰銷量在2020年8月達到最高,銷量為17932輛。
邁騰最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽-大眾份額 | 佔中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 17710 | 12.92% | 7.8% | 3 |
2020-08 | 17932 | 15.94% | 7.9% | 2 |
2020-07 | 11375 | 12.34% | 5.01% | 9 |
2020-06 | 12417 | 11.78% | 5.47% | 6 |
2020-05 | 11441 | 10.90% | 5.04% | 6 |
2020-04 | 12654 | 14.29% | 5.58% | 6 |
2020-03 | 7378 | 10.92% | 3.25% | 6 |
2020-02 | 826 | 9.37% | 0.36% | 7 |
2020-01 | 11789 | 10.42% | 5.2% | 6 |
2019-12 | 10943 | 8.56% | 4.82% | 9 |
2019-11 | 17341 | 10.97% | 7.64% | 4 |
2019-10 | 14346 | 9.75% | 6.32% | 5 |
在中型車市場,邁騰在2020年9月份的市場份額同比下降了3.94%,在中型車的排名較上月下降1個名次。 2020年1-9月,邁騰的累計銷量達到103522輛, 同比下降38.83%, 在中型車銷量排名為第5位。
一汽-大眾2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
寶來 | 37959 | 緊湊型車 | 4 | 27.69% |
速騰 | 33219 | 緊湊型車 | 5 | 24.23% |
探嶽 | 19045 | SUV | 8 | 13.89% |
邁騰 | 17710 | 中型車 | 3 | 12.92% |
T-ROC探歌 | 10187 | SUV | 27 | 7.43% |
高爾夫 | 8283 | 緊湊型車 | 17 | 6.04% |
一汽-大眾CC | 3127 | 中型車 | 20 | 2.28% |
探影 | 2830 | SUV | 87 | 2.06% |
探嶽X | 1764 | SUV | 111 | 1.29% |
探嶽GTE | 959 | SUV | 144 | 0.70% |
寶來·純電 | 410 | 緊湊型車 | 65 | 0.30% |
邁騰新能源 | 355 | 中型車 | 32 | 0.26% |
C-TREK蔚領 | 2 | 緊湊型車 | 94 | -- |
捷達 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
邁騰與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
邁騰 | 17710 | 中型車 | 3 | 一汽-大眾 | 12.92% |
君越 | 6119 | 中型車 | 13 | 上汽通用別克 | 7.00% |
途觀 | -- | SUV | -- | 上汽大眾 | -- |
皇冠 | -- | 中大型車 | -- | 一汽豐田 | -- |
帕薩特 | 16882 | 中型車 | 4 | 上汽大眾 | 10.76% |
邁鋭寶 | 4716 | 中型車 | 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 100.00% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。