2020年9月份菱智銷量6366台, 同比增長13.78%
【深圳到香港快遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月菱智銷量為6366輛,在東風風行銷量中佔比70.15%,在MPV銷量中排名第5位。
菱智銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,菱智銷量同比增長13.78%,環比增長19.64%;最近12個月中,菱智銷量在2020年9月達到最高,銷量為6366輛。
菱智最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔東風風行份額 | 佔MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 6366 | 70.15% | 4.44% | 5 |
2020-08 | 5321 | 74.91% | 3.71% | 4 |
2020-07 | 4261 | 68.00% | 2.97% | 5 |
2020-06 | 4481 | 69.04% | 3.13% | 7 |
2020-05 | 4886 | 77.20% | 3.41% | 6 |
2020-04 | 5660 | 73.15% | 3.95% | 6 |
2020-03 | 4155 | 64.70% | 2.9% | 3 |
2020-02 | 1795 | 59.52% | 1.25% | 2 |
2020-01 | 5169 | 46.53% | 3.61% | 5 |
2019-12 | 3887 | 38.76% | 2.71% | 12 |
2019-11 | 5542 | 49.43% | 3.87% | 7 |
2019-10 | 5455 | 45.24% | 3.81% | 8 |
在MPV市場,菱智在2020年9月份的市場份額同比下降了0.55%,在MPV的排名較上月下降1個名次。 2020年1-9月,菱智的累計銷量達到42094輛, 同比下降32.8%, 在MPV銷量排名為第6位。
東風風行2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 6366 | MPV | 5 | 70.15% |
風行T5 | 2547 | SUV | 93 | 28.07% |
菱智M5EV | 130 | MPV | 47 | 1.43% |
風行S50EV | 29 | 緊湊型車 | 85 | 0.32% |
景逸S50 | 3 | 緊湊型車 | 90 | 0.03% |
菱智與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 6366 | MPV | 5 | 東風風行 | 70.15% |
蒙派克E | 537 | MPV | 34 | 福田商用車 | 67.38% |
帥客 | -- | MPV | -- | 鄭州日產 | -- |
五菱宏光 | 28704 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 38.01% |
五菱榮光 | 9514 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 12.60% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。