2020年9月份RAV4榮放銷量18411台, 同比增長399.89%
【深圳到香港快遞】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月RAV4榮放銷量為18411輛,在一汽豐田銷量中佔比21.79%,在SUV銷量中排名第10位。
RAV4榮放銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,RAV4榮放銷量同比增長399.89%,環比增長190.3%;最近12個月中,RAV4榮放銷量在2020年7月達到最高,銷量為19181輛。
RAV4榮放最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽豐田份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 18411 | 21.79% | 2.97% | 10 |
2020-08 | 6342 | 12.27% | 1.02% | 41 |
2020-07 | 19181 | 24.59% | 3.09% | 3 |
2020-06 | 15566 | 19.16% | 2.51% | 6 |
2020-05 | 17898 | 26.45% | 2.88% | 4 |
2020-04 | 16871 | 24.63% | 2.72% | 4 |
2020-03 | 11446 | 29.44% | 1.84% | 7 |
2020-02 | 2087 | 31.94% | 0.34% | 12 |
2020-01 | 15425 | 20.96% | 2.49% | 8 |
2019-12 | 15185 | 24.12% | 2.45% | 16 |
2019-11 | 11526 | 16.14% | 1.86% | 27 |
2019-10 | 1913 | 3.23% | 0.31% | 112 |
在SUV市場,RAV4榮放在2020年9月份的市場份額同比增長了2.27%,在SUV的排名較上月上升31個名次。 2020年1-9月,RAV4榮放的累計銷量達到123227輛, 同比下降2.18%, 在SUV銷量排名為第4位。
一汽豐田2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
卡羅拉 | 39341 | 緊湊型車 | 3 | 46.56% |
RAV4榮放 | 18411 | SUV | 10 | 21.79% |
亞洲龍 | 12256 | 中型車 | 10 | 14.51% |
威馳 | 5717 | 小型車 | 4 | 6.77% |
奕澤IZOA | 5604 | SUV | 51 | 6.63% |
威馳FS | 1745 | 小型車 | 10 | 2.07% |
卡羅拉雙擎E+ | 679 | 緊湊型車 | 58 | 0.80% |
普拉多 | 643 | SUV | 158 | 0.76% |
奕澤E進擎 | 97 | SUV | 210 | 0.11% |
皇冠 | -- | 中大型車 | -- | -- |
RAV4榮放與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4榮放 | 18411 | SUV | 10 | 一汽豐田 | 21.79% |
本田CR-V | 32185 | SUV | 2 | 東風本田 | 33.95% |
漢蘭達 | 8984 | SUV | 32 | 廣汽豐田 | 11.09% |
奇駿 | 19195 | SUV | 6 | 東風日產 | 17.37% |
途勝 | 2900 | SUV | 86 | 北京現代 | 10.14% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。